| 商号 | 株式会社新生銀行 Shinsei Bank, Limited |
|---|---|
| 本社所在地 | 東京中央区日本橋室町2-4-3日本橋室町野村ビル |
| 創立 | 昭和27年12月 |
| 代表取締役社長 | 工藤 英之 |
| 資本金 | 5,122億円 |
| 総資産(連結) | 10兆2,265億円 |
| 預金(譲渡性預金を含む(連結)) | 6兆3,051億円 |
| 貸出金(連結) | 5兆1,104億円 |
| 有価証券(連結) | 9,570億円 |
| 発行済株式数(普通株式) | 259,034千株 |
| 連結自己資本比率 (バーゼルIII 国内基準) | 11.21% |
| 単体自己資本比率 (バーゼルIII 国内基準) | 13.36% |
| 従業員数(連結) | 5,349人 |
| 従業員数(単体) | 2,208人 |
| 本支店数 | 26本支店、3出張所 |
您可能感兴趣的文章
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌