
酒店 贷款可
1K/1DK / 754.81m2

整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 625.61m2

土地 贷款可
/ m2

土地 贷款可
/ m2

一户建 贷款可
4LDK以上 / 98.28m2

一户建 贷款可
4LDK以上 / 230.54m2

一户建 贷款可
4K/4DK / 68.44m2

公寓 贷款可
2LDK / 60.46m2

公寓 贷款可
2LDK / 60.07m2

公寓 贷款可
2LDK / 63.45m2

整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 283.12m2

整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 264.08m2

整栋公寓 贷款可
1K/1DK / 835.29m2

一户建 贷款可
2LDK / 84.6m2

一户建 贷款可
3LDK / 97.66m2
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒店 | 南 | 1K/1DK | 754.81m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整栋公寓 | 南 | 1K/1DK | 625.61m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | m2 | 新房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一户建 | 南 | 4LDK以上 | 98.28m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一户建 | 东南 | 4LDK以上 | 230.54m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一户建 | 西南 | 4K/4DK | 68.44m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 东南 | 2LDK | 60.46m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 东南 | 2LDK | 60.07m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 西南 | 2LDK | 63.45m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整栋公寓 | 南 | 1K/1DK | 283.12m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整栋公寓 | 南 | 1K/1DK | 264.08m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整栋公寓 | 南 | 1K/1DK | 835.29m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一户建 | 南 | 2LDK | 84.6m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一户建 | 南 | 3LDK | 97.66m2 | 二手房 | 所有权 |
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌