
公寓 贷款可
3LDK / 70.87m2

公寓 贷款可
2LDK / 55.76m2

店铺
4LDK以上 / 167.67m2

公寓 贷款可
3LDK / 58.25m2

一户建
4LDK以上 / 80.59m2

公寓 贷款可
2LDK / 73.03m2

公寓 贷款可
1LDK / 39.54m2

公寓 贷款可
1K/1DK / 21.47m2

公寓 贷款可
2LDK / 57.69m2

店铺
2K/2DK / 110.04m2

整栋公寓
4LDK以上 / 592.58m2

店铺
4LDK以上 / 221.85m2

一户建
4LDK以上 / 89.62m2

公寓 贷款可
2LDK / 73.0m2

公寓
2LDK / 58.85m2
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 北东 | 3LDK | 70.87m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 北 | 2LDK | 55.76m2 | 二手房 | 所有権 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 店铺 | 4LDK以上 | 167.67m2 | 二手房 | 所有権 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 南 | 3LDK | 58.25m2 | 二手房 | 所有権 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一户建 | 4LDK以上 | 80.59m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 南西 | 2LDK | 73.03m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 西 | 1LDK | 39.54m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 南东 | 1K/1DK | 21.47m2 | 二手房 | 所有権 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 北 | 2LDK | 57.69m2 | 二手房 | 所有権 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 店铺 | 2K/2DK | 110.04m2 | 二手房 | 所有権 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 整栋公寓 | 4LDK以上 | 592.58m2 | 二手房 | 所有権 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 店铺 | 4LDK以上 | 221.85m2 | 二手房 | 所有権 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一户建 | 4LDK以上 | 89.62m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 北西 | 2LDK | 73.0m2 | 二手房 | 所有权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 南 | 2LDK | 58.85m2 | 二手房 | 所有权 |
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌