
公寓 贷款可
4LDK以上 / 129m2

公寓 贷款可
/ 63.28m2

公寓 贷款可
2LDK / 63.65m2

公寓 贷款可
4LDK以上 / 149m2

公寓 贷款可
4LDK以上 / 169m2

公寓 贷款可
3LDK / 71.54m2

公寓 贷款可
3LDK / 65m2

公寓 贷款可
2LDK / 63.9m2

一户建 贷款可
/ 57m2

公寓 贷款可
3LDK / 76.17m2

酒店 贷款可
4LDK以上 / 4119m2

酒店 贷款可
/ 4642.57m2

公寓 贷款可
4LDK以上 / 199m2

一户建 贷款可
4LDK以上 / 822m2

一户建 贷款可
4LDK以上 / 509.68m2
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 4LDK以上 | 129m2 | 新房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 西 | 63.28m2 | 二手房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 东 | 2LDK | 63.65m2 | 二手房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 南 | 4LDK以上 | 149m2 | 二手房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 南 | 4LDK以上 | 169m2 | 二手房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 南,东 | 3LDK | 71.54m2 | 新房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 南 | 3LDK | 65m2 | 二手房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 西,东,北 | 2LDK | 63.9m2 | 二手房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一户建 | 57m2 | 二手房 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 西 | 3LDK | 76.17m2 | 二手房 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒店 | 4LDK以上 | 4119m2 | 二手房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 酒店 | 4642.57m2 | 二手房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公寓 | 南 | 4LDK以上 | 199m2 | 二手房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一户建 | 南 | 4LDK以上 | 822m2 | 二手房 | 永久产权 |
| 房产类型 | 朝向 | 户型 | 房屋面积 | 房产状况 | 土地权利 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一户建 | 南 | 4LDK以上 | 509.68m2 | 二手房 | 永久产权 |
输入内容,然后按Enter / Return键提交
您可到微信中直接添加好友
备注:“姓名+地区”
Towa Stage专注日本服务品牌